Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

MOOG RO-WB-11627 Комплект подшипника ступицы колеса

3 шт

1 день

1102 грн

4 шт

7 дней

2042 грн

В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплект подшипника ступицы колеса MOOG RO-WB-11627 по низким ценам в Украине. Комплект подшипника ступицы колеса можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о MOOG RO-WB-11627 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплект подшипника ступицы колеса это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки MOOG RO-WB-11627.


  • FREELANDER (LN) (1998 - 2006) Вездеход закрытый
    • 1.8 16V 4x4 (2000 - 2006); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):117 (86)
    • 2.5 V6 4x4 (2000 - 2006); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):177 (130)
    • 2.0 Td4 4x4 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1951); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 Td4 4x4 (2000 - 2006); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1951); ЛС (кВт):112 (82)
  • FREELANDER 2 (LF, FA) (2006 - 2014) Вездеход закрытый
    • 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):241 (177)
    • 3.2 4x4 (2006 - 2014); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.2 (3192); ЛС (кВт):233 (171)
    • 2.2 eD4 (2010 - 2014); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):152 (112)
    • 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):156 (115)
    • 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):160 (118)
    • 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2179); ЛС (кВт):190 (140)
MG
  • MG ZT (2001 - 2005) Седан
    • 1.8 16V (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1795); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 T 16V (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1795); ЛС (кВт):160 (118)
    • 160 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):160 (118)
    • 180 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):177 (130)
    • 190 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):190 (140)
    • 260 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.6 (4601); ЛС (кВт):260 (191)
    • X Power 385 (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.6 (4601); ЛС (кВт):385 (283)
    • X Power 500 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.6 (4601); ЛС (кВт):500 (368)
    • 2.0 CDTi (2002 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1951); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 CDTi (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1951); ЛС (кВт):131 (96)
  • MG ZT- T (2001 - 2005) Универсал
    • 1.8 16V (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1795); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 T 16V (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1795); ЛС (кВт):160 (118)
    • 160 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):160 (118)
    • 180 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):177 (130)
    • 190 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):190 (140)
    • 260 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.6 (4601); ЛС (кВт):260 (191)
    • X Power 385 (2002 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.6 (4601); ЛС (кВт):385 (283)
    • 2.0 CDTi (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1951); ЛС (кВт):116 (85)
    • 2.0 CDTi (2002 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1951); ЛС (кВт):131 (96)
  • 75 (RJ) (1999 - 2005) Седан
    • 1.8 (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 Turbo (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 V6 (1999 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.5 V6 (1999 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):175 (129)
    • 2.5 V6 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):177 (130)
    • 4.6 V8 (2004 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.6 (4601); ЛС (кВт):260 (191)
    • 2.0 CDT (1999 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1950); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 CDTi (2003 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1951); ЛС (кВт):131 (96)
  • 75 Tourer (RJ) (2001 - 2005) Универсал
    • 1.8 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.8 Turbo (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 V6 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.5 V6 (2001 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):177 (130)
    • 4.6 V8 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4.6 (4601); ЛС (кВт):260 (191)
    • 2.0 CDT (2001 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1950); ЛС (кВт):115 (85)
    • 2.0 CDTi (2003 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1951); ЛС (кВт):131 (96)